Zde jsou podklady pro uhrazení startovného pro AFL Broumov 2022/23. Číslo účtu: 78-8752740227/0100 částka 4000,- tým na sezónu a VS uvedené u každého týmu. Zaplacením startovného potvrzujete účast svého týmu. Datum kdy musí být uhrazeno startovné je 22.8.2022.
Jméno týmu | VS | Platba | |
1 | |||
2 | FBC Pohodáři Broumov | 20222302 | |
3 | Error Team | 20222303 | |
4 | FBC Nové Město nad Metují | 20222304 | |
5 | Olymp Kramolna | 20222305 | |
6 | Orel Červený Kostelec | 20222306 | |
7 | SK Skalka | 20222307 | |
8 | Savice | 20222308 | |
9 | No Limit | 20222309 | |
10 | Legendy G.m.b.H. | 20222310 | |
11 | FBT Žďár Nad Metují | 20222311 | |
12 | Kanárci | 20222312 | |
13 | Výbojní Bobři | 20222313 | |
14 | |||
15 | |||
16 |