Zde jsou podklady pro uhrazení startovného pro AFL Broumov 2022/23. Číslo účtu: 78-8752740227/0100 částka 4000,- tým na sezónu a VS uvedené u každého týmu. Zaplacením startovného potvrzujete účast svého týmu. Datum kdy musí být uhrazeno startovné je 22.8.2022.
Jméno týmu | VS | Platba | |
1 | |||
2 | FBC Pohodáři Broumov | 20222302 | |
3 | Error Team | 20222303 | |
4 | |||
5 | Olymp Kramolna | 20222305 | Ano |
6 | Orel Červený Kostelec | 20222306 | Ano |
7 | SK Skalka | 20222307 | Ano |
8 | Savice | 20222308 | Ano |
9 | No Limit | 20222309 | Ano |
10 | Legendy G.m.b.H. | 20222310 | Ano |
11 | FBT Žďár Nad Metují | 20222311 | |
12 | Kanárci | 20222312 | Ano |
13 | Výbojní Bobři | 20222313 | |
14 | |||
15 | |||
16 |