baner.jpg

AFL Broumov 2018/19

Postavení Týmy Played Vyhraný Prohra ET vyhrané Prohra v nastavený čas Rozdíl Brankový rozdíl Body Současná podoba
1 No Limit 30 25 4 1 0 195 - 98 97 77 WWWLW
2 FBC Buldoci 30 23 5 1 1 188 - 98 90 72 WWWWL
3 Orel Červený Kostelec 30 20 6 3 1 183 - 87 96 67 WLWWW
4 Savice 30 21 6 1 2 152 - 75 77 67 WWWWW
5 Olymp Kramolna 30 19 6 3 2 173 - 104 69 65 LWWWW
6 Kanárci 30 18 8 2 2 187 - 123 64 60 WLWLW
7 FBT Žďár nad Metují 30 15 9 3 3 153 - 127 26 54 WLWWL
8 FBC Pohodáři Broumov 30 16 12 1 1 142 - 107 35 51 WWLWW
9 Legendy G.m.b.H. 30 13 16 0 1 135 - 169 -34 40 LLLLL
10 Baníci 30 11 15 1 3 104 - 136 -32 38 LWLLL
11 Nicht Team 30 10 15 1 4 127 - 134 -7 36 LLLLW
12 AHF Náchod 30 12 18 0 0 129 - 173 -44 36 WLLWL
13 Pštrosové 30 9 17 3 1 138 - 144 -6 34 LWLWW
14 Kaňouři 30 4 26 0 0 91 - 183 -92 12 LLLLL
15 FBC Nové Město nad Metují 30 2 27 1 0 67 - 200 -133 8 LLWLL
16 FBC Pohodáři Beetým 30 1 29 0 0 61 - 267 -206 3 LLLLL

banner 1200x300 AFL

Nejlepší hráči sezóny