Tabulka zápasů
Jméno týmu | Joker | Jaroměř | Divadlo | Garbage | Riders | Všestary | Pohodáři | Rulla | Skore | Body | Pořadí |
Joker Team Jaroměř | X | 0:2 | 0:3 | 1:0n | 1:4 | 1:0 | 0:2 | 0:4 | 3:15 | 5 | 7 |
Jaroměř BEE | 2:0 | X | 1:3 | 2:1n | 4:3n | 2:1n | 1:0 | 1:2 | 13:10 | 12 | 3 |
FBC Loutkové Divadlo | 3:0 | 3:1 | X | 4:0 | 2:0 | 1:0n | 3:2 | 1:1n | 17:4 | 18 | 2 |
Czech Garbage | 0:1n | 1:2n | 0:4 | X | 1:4 | 3:2 | 2:1 | 0:2 | 7:16 | 8 | 5 |
Black Riders | 4:1 | 3:4n | 0:2 | 4:1 | X | 1:0 | 2:3n | 0:7 | 14:18 | 11 | 4 |
FBŠ Všestary | 0:1 | 1:2n | 0:1n | 2:3 | 0:1 | X | 2:3n | 1:3 | 6:14 | 3 | 8 |
Pohodáři Broumov | 2:0 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 3:2n | 3:2n | X | 0:5 | 11:15 | 7 | 6 |
IBK Rulla | 4:0 | 2:1 | 1:1n | 2:0 | 7:0 | 3:1 | 5:0 | X | 24:3 | 19 | 1 |
Konečná tabulka turnaje
P | Jméno týmu | Z | V | VN | R | PN | P | Skore | +/- | B |
1 | IBK Rulla | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:3 | +21 | 19 |
2 | FBC Loutkové Divadlo | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:4 | +13 | 18 |
3 | Jaroměř BEE | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:10 | +3 | 12 |
4 | Black Riders | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14:18 | -4 | 11 |
5 | Czech Garbage | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7:16 | -9 | 8 |
6 | Pohodáři Broumov | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11:15 | -4 | 7 |
7 | Joker Team Jaroměř | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3:15 | -12 | 5 |
8 | FBŠ Všestary | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6:14 | -8 | 3 |