O pohár města Broumov 2023
Skupina
Postavení | Týmy | Played | Vyhraný | Prohra | Remíza | Rozdíl | Brankový rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savice | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 - 7 | 15 | 16 | WWWDW |
2 | Kanárci | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 - 10 | 7 | 12 | WWLLW |
3 | Error Team | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 - 17 | 2 | 10 | LWWDW |
4 | FBT Žďár nad Metují | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 - 17 | 1 | 10 | WWLDW |
5 | Piráti Trutnov | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 - 14 | -1 | 9 | WLLWL |
6 | Pštrosové | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 - 14 | -3 | 4 | LLLDL |
7 | Kolemjdoucí | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 - 26 | -21 | 0 | LLLLL |
O 3.místo